リンク アイアンジム公式ブログ
 

第44回男子北海道ボディビル選手権大会


1〜7位入賞
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 立花 正 66 160 47年 アイアンジム
2 本間 貴浩 52 161 22年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
3 津田 英志 39 162 19年 ユベオツボディビル同好会
4 渡邊 裕次 55 163 21年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
5 佐藤 司 42 168 12年 アイアンジム
6 大野 啓司 59 168 19年 BIOボディビル同好会
7 大山 和彦 35 168 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
8 小玉 則雄 51 169 25年 アイアンジム
9 小川 壮太郎 28 170 4年 アイアンジム
10 新野 英昭 39 170 18年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
11 小原 靖訓 42 170 22年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
12 高橋 和史 41 171 8年 アイアンジム
13 山本 健士 27 176 4年 アイアンジム
14 長谷川 逸郎 25 176 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
15 小原 一夫 39 180 9年 BIOボディビル同好会
16 吉田 渉 36 183 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

新人の部 4名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 本間 貴浩 52 161 22年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
2 新野 英昭 39 170 18年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
3 長谷川 逸郎 25 176 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
4 吉田 渉 36 183 1年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

マスターズ50歳以上 3名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
1 本間 貴浩 52 161 22年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
2 渡邊 裕次 55 163 21年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン
3 大野 啓司 59 168 19年 BIOボディビル同好会

マスターズ60歳以上 1名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
4 伊藤 誠 62 172 2年 ウェイトトレーニングジム ビー・ワン

マスターズ65歳以上 1名
No 選手名 年齢 身長 ボディビル歴 所 属 ク ラ ブ
5 立花 正 66 160 47年 アイアンジム

 



 
リンク アイアンジム公式ブログ